Марка кабеля | Обогреваемая площадь, кв.м. | Стоимость комплекта без регулятора руб. |
---|---|---|
THС20-10-200 | 0.8 - 1.2 | 2700 |
THС20-15-300 | 1.3 - 1.7 | 3000 |
THС20-23-460 | 1.7 - 2.6 | 3600 |
THС20-32-640 | 2.6 - 3.6 | 4800 |
THС20-45-900 | 3.6 - 4.9 | 6300 |
THС20-57-1140 | 4.5 - 6.1 | 7000 |
THС20-70-1400 | 6.4 - 8.2 | 8500 |
THС20-85-1700 | 7.7 - 8.9 | 10000 |
THС20-98-1960 | 8.9 - 10.8 | 11200 |
THС20-115-2300 | 10.8 - 12.7 | 12600 |
THС20-160-3200 | 13 - 17.7 | 16800 |
Марка кабеля | Обогреваемая площадь, кв.м. | Стоимость комплекта без регулятора руб. |
---|---|---|
THM 160-007-120 | 0.7 | 2600 |
THM 160-010-160 | 1 | 2850 |
THM 160-015-240 | 1.5 | 3700 |
THM 160-020-320 | 2 | 4500 |
THM 160-030-480 | 3 | 6100 |
THM 160-040-640 | 4 | 7600 |
THM 160-050-800 | 5 | 9200 |
THM 160-060-960 | 6 | 10800 |
THM 160-070-1120 | 7 | 11500 |
THM 160-080-1280 | 8 | 12600 |
THM 160-090-1440 | 9 | 13800 |
THM 160-100-1600 | 10 | 15200 |
THM 160-120-1920 | 12 | 14700 |
Актуальная цена на греющий кабель в Саратове. В продаже греющий кабель для тёплого пола от известных производителей. Качество тёплого пола проверено временем. Гарантия на работу греющего кабеля.